统计数据以下图表显示了人们在哪些类型的系统上运行 WordPress。(您需要启用 JavaScript 才能查看它们。)
人们在哪些类型的系统上运行 WordPress。
统计数据
以下图表显示了人们在哪些类型的系统上运行 WordPress。(您需要启用 JavaScript 才能查看它们。)
WordPress 版本
| 版本 | 用法 |
|---|---|
| 6.7 | 67.41% |
| 6.6 | 5.69% |
| 6.5 | 3.69% |
| 6.4 | 3.43% |
| 6.3 | 1.47% |
| 6.2 | 2.10% |
| 6.1 | 1.86% |
| 6.0 | 1.40% |
| 5.9 | 1.10% |
| 5.8 | 1.28% |
| 5.7 | 1.03% |
| 5.6 | 0.69% |
| 5.5 | 0.97% |
| 5.4 | 1.09% |
| 5.3 | 0.90% |
| 5.2 | 0.85% |
| 5.1 | 0.55% |
| 5.0 | 0.34% |
| 4.9 | 1.65% |
| 4.8 | 0.44% |
| 4.7 | 0.52% |
| 4.6 | 0.22% |
| 4.5 | 0.21% |
| 4.4 | 0.23% |
| 4.3 | 0.13% |
| 4.2 | 0.13% |
| 4.1 | 0.11% |
| 4.0 | 0.08% |
| 3.9 | 0.08% |
| 3.8 | 0.05% |
| 3.7 | 0.01% |
| 3.6 | 0.05% |
| 3.5 | 0.07% |
| 3.4 | 0.04% |
| 3.3 | 0.03% |
| 3.2 | 0.02% |
| 3.1 | 0.03% |
| 3.0 | 0.05% |
PHP 版本
| 版本 | 用法 |
|---|---|
| 8.4 | 0.50% |
| 8.3 | 7.68% |
| 8.2 | 22.04% |
| 8.1 | 19.14% |
| 8.0 | 9.38% |
| 7.4 | 31.02% |
| 7.3 | 2.91% |
| 7.2 | 2.49% |
| 7.1 | 0.64% |
| 7.0 | 1.01% |
| 5.6 | 2.12% |
| 5.5 | 0.24% |
| 5.4 | 0.29% |
| 5.3 | 0.37% |
| 5.2 | 0.16% |
数据库版本
| 版本 | 用法 |
|---|---|
| MariaDB 11.7 | 0.03% |
| MariaDB 11.6 | 0.04% |
| MariaDB 11.5 | 0.02% |
| MariaDB 11.4 | 0.75% |
| MariaDB 11.3 | 0.06% |
| MariaDB 11.2 | 0.06% |
| MariaDB 11.1 | 0.05% |
| MariaDB 11.0 | 0.01% |
| MariaDB 10.11 | 15.63% |
| MariaDB 10.10 | 0.05% |
| MariaDB 10.9 | 0.02% |
| MariaDB 10.8 | 0.01% |
| MariaDB 10.7 | 0.06% |
| MariaDB 10.6 | 20.59% |
| MariaDB 10.5 | 7.25% |
| MariaDB 10.4 | 1.15% |
| MariaDB 10.3 | 3.00% |
| MariaDB 10.2 | 0.35% |
| MariaDB 10.1 | 0.45% |
| MariaDB 10.0 | 0.06% |
| 9.6 | 0.01% |
| MySQL 9.2 | 0.01% |
| MySQL 9.1 | 0.01% |
| MySQL 9.0 | 0.01% |
| MySQL 8.4 | 0.09% |
| MySQL 8.3 | 0.01% |
| MySQL 8.2 | 0.01% |
| MySQL 8.1 | 0.01% |
| MySQL 8.0 | 20.73% |
| MySQL 5.7 | 18.96% |
| MySQL 5.6 | 2.12% |
| MariaDB 5.5 | 0.49% |
| MySQL 5.5 | 7.67% |
| MySQL 5.1 | 0.18% |
| MySQL 5.0 | 0.09% |
区域设置
| 区域设置 | 用法 |
|---|---|
| 阿拉伯 | 0.42% |
| 保加利亚语 | 0.16% |
| 加泰罗尼亚语 | 0.12% |
| 中文(中国) | 0.61% |
| 中文(台湾) | 0.28% |
| 克罗地亚语 | 0.12% |
| 捷克语 | 0.67% |
| 丹麦语 | 0.48% |
| 荷兰语(比利时) | 0.13% |
| 荷兰语 | 2.40% |
| 英语(澳大利亚) | 0.77% |
| 英语(加拿大) | 0.37% |
| 英语(南非) | 0.21% |
| 英语(英国) | 3.34% |
| 英语(美国) | 42.94% |
| 爱沙尼亚语 | 0.11% |
| 芬兰 | 0.30% |
| 法语(法国) | 4.64% |
| 德语(正式) | 0.23% |
| 德语(瑞士) | 0.17% |
| 德语 | 5.56% |
| 希腊语 | 0.34% |
| 希伯来语 | 0.42% |
| 匈牙利 | 0.53% |
| 印度尼西亚 | 0.85% |
| 意大利语 | 3.19% |
| 日本人 | 5.88% |
| 韩国人 | 0.36% |
| 立陶宛语 | 0.11% |
| 挪威语(博克马尔语) | 0.20% |
| 波斯语 | 1.09% |
| 抛光 | 2.08% |
| 葡萄牙语(巴西) | 3.70% |
| 葡萄牙语(葡萄牙) | 0.80% |
| 罗马尼亚语 | 0.38% |
| 俄语 | 2.34% |
| 斯洛伐克语 | 0.27% |
| 斯洛文尼亚语 | 0.12% |
| 西班牙语(阿根廷) | 0.15% |
| 西班牙语(智利) | 0.12% |
| 西班牙语(哥伦比亚) | 0.18% |
| 西班牙语(墨西哥) | 0.40% |
| 西班牙语(西班牙) | 5.84% |
| 瑞典 | 0.59% |
| 泰国 | 0.38% |
| 土耳其 | 1.07% |
| 乌克兰 | 0.21% |
| 越南语 | 1.02% |
| 其他的 | 3.38% |
Comments (0)
No comments